Description
| Model | Resolution | Max. Line Rate/ Max. Frame Rate | Pixel Size | Interface | Color/Mono |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-D800C | 8M | 25 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Color |
| HC-D800B | 8M | 25 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Mono |
| HC-D500C | 5M | 30 fps | 3.45um x 3.45um | CameraLink | Color |
| HC-D500B | 5M | 30 fps | 3.45um x 3.45um | CameraLink | Mono |
| SC-D500B | 5M | 16 fps | 3.45um x 3.45um | CameraLink | Mono |
| MV-KV30C | 0.4M | 484 fps | 7.4um x 7.4um | CameraLink | Color |
| MV-MV30C | 0.4M | 484 fps | 7.4um x 7.4um | CameraLink | Mono |
| HV-K250C | 2M | 340 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Color |
| HV-M250C | 2M | 340 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Mono |
| HV-K400C | 4M | 180 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Color |
| HV-M400C | 4M | 180 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Mono |
| HV-K1230C | 12M | 63 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Color |
| HV-M1230C | 12M | 63 fps | 5.5um x 5.5um | CameraLink | Mono |
| HV-K2535C | 25M | 30 fps | 4.5um x 4.5um | CameraLink | Color |
| HV-M2535C | 25M | 30 fps | 4.5um x 4.5um | CameraLink | Mono |

